医療保険の場合
基本料金
訪問看護基本療養費(I) | 週3日まで | 週4日以降 |
看護師、理学療法士等 | 5,550円 | 6,550円 |
准看護師 | 5,050円 | 6,050円 |
訪問看護基本療養費(II) | 週3日まで | 週4日以降 |
看護師、理学療法士等 | 2,780円 | 3,280円 |
准看護師 | 2,530円 | 3,030円 |
加算
サービス内容 | 算定要件 | 金額 |
緊急訪問看護加算(14日まで) | (診療所・在宅療養支援病院の指示) | 2,650円 |
緊急訪問看護加算(15日目以降) | (診療所・在宅療養支援病院の指示) | 2,000円 |
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 同一建物の人数2人以下 | 4,500円 |
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 同一建物の人数2人以下 | 8,000円 |
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 同一建物の人数3人以上 | 4,000円 |
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 同一建物の人数3人以上 | 7,200円 |
長時間訪問看護加算 | 週1日を限度 | 5,200円 |
乳幼児加算 | 別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合 | 1,800円 |
上記以外の場合 | 1,300円 | |
複数名訪問看護加算 (看護師)+(他の看護師が同行する場合) | 同一建物内1人又は2人 週1回に限り算定 | 4,500円 |
同一建物内3人以上 週1回に限り算定 | 4,000円 | |
複数名訪問看護加算 (看護師、准看護師)+(他の准看護師と同行する場合) | 同一建物内1人又は2人 週1回に限り算定 | 3,800円 |
同一建物内3人以上 週1回に限り算定 | 3,400円 | |
複数名訪問看護加算 (看護師)+(看護補助者が同行する場合) | 同一建物内1人又は2人 1日1回の場合(算定回数制限なし) | 3,000円 |
同一建物内3人以上 1日1回の場合(算定回数制限なし) | 2,700円 | |
同一建物内1人又は2人 1日2回の場合(算定回数制限なし) | 6,000円 | |
同一建物内3人以上 1日2回の場合(算定回数制限なし) | 5,400円 | |
同一建物内1人又は2人 1日3回の場合(算定回数制限なし) | 10,000円 | |
同一建物内3人以上 1日3回の場合(算定回数制限なし) | 9,000円 | |
夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間(18時~22時)早朝(6時~8時まで) | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 深夜(22時~6時) | 4,200円 |
訪問看護管理療養費1 | 月の2回目以降に算定(1、2いずれかで算定) | 3,000円 |
特別管理加算 | 月1回に限り算定 | 2,500円 |
重症度等の高いもの(月に1回を限度) | 5,000円 | |
特別管理指導加算 | 別に厚生労働大臣が定める状態等の利用者 | 2,000円 |
退院支援指導加算 | - | 6,000円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 月1回に限り算定 | 2,500円 |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | - | 25,000円 |
訪問看護ターミナルケア療養費2 | - | 10,000円 |

