介護保険の場合
基本料金
サービス・提供時間 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | ||
利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | |||
看護師による訪問 | 昼間 | 看護師 | 328 | 491 | 858 | 1,176 |
准看護師 | 295 | 442 | 773 | 1,058 | ||
早朝・夜間 | 看護師 | 410 | 614 | 1,073 | 1,470 | |
准看護師 | 369 | 553 | 965 | 1,323 | ||
深夜 | 看護師 | 491 | 737 | 1,287 | 1,763 | |
准看護師 | 443 | 663 | 1,159 | 1,587 | ||
サービス・提供時間 | 1日2回までの単価(※20分/回) | 1日2回までの単価(※20分/回) | |
理学療法士等による 訪問の場合 | 昼間 | 306 | 276 |
早朝・夜間 | 383 | 345 | |
深夜 | 460 | 415 | |
加算
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額※ |
利用者負担額 | ||
初回加算(1) | (1)(2)いずれか初回のみ | 365 |
初回加算(2) | (1)(2)いずれか初回のみ | 313 |
緊急時訪問看護加算(1) | 1カ月に1回 | 626 |
緊急時訪問看護加算(2) | 1カ月に1回 | 599 |
特別管理加算(1) | 1カ月に1回 | 521 |
特別管理加算(2) | 1カ月に1回 | 261 |
ターミナルケア加算 | 死亡月に1回 | 2,605 |
退院時共同指導加算 | 1回あたり | 626 |
看護介護職員連携強化加算 | 1月に1回 | 261 |
複数名訪問看護加算(1) | 1回あたり30分未満 | 265 |
1回あたり30分以上 | 419 | |
複数名訪問看護加算(2) | 1回あたり30分未満 | 210 |
1回あたり30分以上 | 331 | |
長時間訪問看護加算 | 1回あたり | 313 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1回あたり | 7 |
サービス提供体制強化加算(II) | 1回あたり | 4 |
看護体制強化加算(1) | 1月に1回 | 574 |
看護体制強化加算(2) | 1月に1回 | 209 |
看護体制強化加算(予防) | 1月に1回 | 105 |
専門管理加算 | 1月に1回 | 261 |
口腔機能強化加算 | 1月に1回 | 53 |

